Grupo Alves Ribeiro
Apresentação | Indicadores
 
Indicadores Económicos e Financeiros (SNC)
Descrição 2021 2020 2019
Volume de Negócios Global 154.640 140.951 135.290
Mercado Externo(%) 0,96% 2,86% 25%
EBITDA 31.002 35.291 36.463
Resultado Líquido 13.778 19.153 19.227
Ativo Líquido Total   400.587  404.967  415.263
Capitais Próprios 307.153 306.548 314.741
Divida Bancária Líquida/EBITDA 0,49 0,67 0,21
Nº de Trabalhadores 301 327 539

unid: milhares de Euros