Indicadores Económicos e Financeiros (SNC) | |||
Descrição | 2022 | 2021 | 2020 |
Volume de Negócios Global | 239.714 | 154.640 | 140.951 |
Mercado Externo(%) | 7,64% | 0,96% | 2,86% |
EBITDA | 45.203 | 31.002 | 35.291 |
Resultado Líquido | 22.952 | 13.778 | 19.153 |
Ativo Líquido Total | 430.459 | 400.587 | 404.967 |
Capitais Próprios | 327.411 | 307.153 | 306.548 |
Nº de Trabalhadores | 560 | 301 | 327 |
unid: milhares de Euros |