Indicadores Económicos e Financeiros (SNC) | |||
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 |
Volume de Negócios Global | 229.630 | 239.714 | 154.640 |
Mercado Externo(%) | 5,78% | 7,64% | 0,96% |
EBITDA | 55.214 | 45.203 | 31.002 |
Resultado Líquido | 30.177 | 22.952 | 13.778 |
Ativo Líquido Total | 425.889 | 430.459 | 400.587 |
Capitais Próprios | 331.444 | 327.411 | 307.153 |
Nº de Trabalhadores | 805 | 560 | 301 |
unid: milhares de Euros |